회사연혁 더 좋은 삶을 위한 가치창조 영화엔지니어링이 도전하는 영역입니다.
땀과 노력으로 다져온 영화엔지니어링! 그래서 튼튼합니다.
고객을 위해 걸어가겠습니다.
2010 ~ | 2021.03 | – 대표이사 성성철 취임 |
2018.08 | – 대표이사 김남철 취임 | |
2018.06 | – (주)제이엠씨중공업 흡수합병 – 합병 후 총자본금 375.6억원 |
|
2017.01 | – 최대주주변경 및 지주회사 영화리바운스(유)에 편입 – 자본금 증액 (총자본금 349억원) |
|
2013.06 | – 투르크메니스탄 지사 설립 | |
2013.05 | – 우즈베키스탄 Project Office 설립 | |
2013.01 | – 베트남 Project Office 설립 | |
2012.12 | – 사우디아라비아 지사 설립 – 자본금 3.18억원 증액 (총자본금 44.39억원) |
|
2012.09 | – 몽골 현지법인 YHENG LLC. 설립 | |
2012.08 | – 2012년 강구조물 시공능력평가순위 전국 1위 (대한전문건설협회) | |
2011.10 | – OHSAS 18001 인증 취득 | |
2011.08 | – 2011년 강구조물 시공능력평가순위 전국 1위 (대한전문건설협회) | |
2011.07 | – 대표이사 강종욱 취임 | |
2010.12 | – 여주공장 KEPIC 원자력품질보증 자격인증 (대한전기협회) | |
2010.11 | – (주)영화인터내셔널 법인 설립 | |
2010.08 | – 2010년 강구조물 시공능력평가순위 전국 1위 (대한전문건설협회) |
2005 ~ 2009 |
2009.10 | – 최대주주변경 및 지주회사 영화홀딩스(주)에 편입 – 대표이사 김률 취임 |
2009.08 | – 2009년 강구조물 시공능력평가순위 전국 1위 (대한전문건설협회) | |
2009.05 | – 여주공장 철강구조물 제작공장 1등급(건축) 취득 (국토해양부) – (주)영화엔지니어링 아부다비 현지 지사 설립 |
|
2008.11 | – 무역의 날 삼천만불 수출의 탑 수상 | |
2008.08 | – 2008년 강구조물 시공능력평가순위 전국 1위 (대한전문건설협회) | |
2008.03 | – 아랍에미리트(UAE) 공장 준공 (152,261㎡(46,059평)) – Young Hwa(RAK) ISO 9001 인증 취득 |
|
2008.02 | – 자본금 13.7억원 증액 (총자본금 41.2억원) | |
2007.12 | – 국민연금 지분투자 유치 | |
2007.09 | – 홍성 공장부지 매입 (129,532㎡ (39,183평)) | |
2007.08 | – 2007년 강구조물 시공능력평가순위 전국 1위 (대한전문건설협회) | |
2007.03 | – 여주공장 인수 및 증설 (173,024㎡ (52,340평)) | |
2006.12 | – 아랍에미리트(UAE) 현지법인 YoungHwa(RAK) 설립 | |
2006.02 | – 국민은행 국민우등기업 선정 | |
2005.11 | – 무역의 날 천만불 수출의 탑 수상 및 은탑산업훈장 수상 |
2000 ~ 2004 |
2003.12 | – 영화중공봉래유한공사 ISO 9001인증 취득 |
2003.11 | – 무역의날 오백만불 수출의 탑 수상 및 국무총리 표창 | |
2002.08 | – 중국공장 준공 (산동성 봉래시, 102,400㎡ (30,976평)) | |
2002.05 | – 중국현지법인(영화중공봉래유한공사) 설립 | |
2002.04 | – 일본 철골제작공장 H등급 취득 (일본철골평가센터) | |
2001.11 | – 무역의 날 백만불 수출의 탑 수상 | |
2001.05 | – ISO 9001 품질경영시스템 인증 획득 (강구조물 제조, 설치) | |
2001.02 | – 해외건설신고(기계설비공사업) | |
2000.07 | – 자본금 10.6억원 증액 (총자본금 24.2억원) | |
2000.03 | – 당진공장 철강구조물 제작공장 1등급(건축) 취득 (건설교통부) | |
2000.02 | – 기업은행 우량기업(기은Family기업) 선정 |
1981 ~ 1999 |
1999.09 | – (주)영화기계설비 흡수합병 |
1999.04 | – 자본금 3.12억원증액 (총자본금 13.5억원) – 해외건설신고 (강구조물공사업 / 철물공사업) |
|
1997.05 | – 자본금 2.57억원 증액(총자본금 10.4억원) | |
1996.12 | – 당진3공장 준공 | |
1996.10 | – 자본금 2.85억원증액 (총자본금 7.85억원) | |
1996.07 | – 당진2공장 준공 | |
1994.12 | – 전문건설업 등록 (강조물공사업 / 설비공사업) | |
1994.04 | – 자본금 1.8억원증액 (총자본금 5억원) | |
1993.04 | – 자본금 1.2억원증액 (총자본금 3.2억원) | |
1992.09 | – 당진1공장 준공 | |
1991.04 | – 자본금 1억원증액 (총자본금 2억원) | |
1988.04 | – (주)영화엔지니어링 법인 설립 (설립자본금 1억원) – 대표이사 김인호 취임 |
|
1981.12 | – 창업 (상호: 영화사) |